|
Gruppi Ricerca Ecologica |
|
Associazione Ambientalista a carattere nazionale, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art.13 della Legge n. 349/86 e dalla Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale n.14 del 9 agosto 1988 e con Decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste n.2124 dell'8 giugno 1998 Suoi rappresentanti fanno parte del Consiglio regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (CRPPN), dei Comitati Tecnici Scientifici dei Parchi delle Madonie, dell'Etna e dei Nebrodi, del Comitato Regionale Faunistico-Venatorio, del Comitato Regionale per i fondi strutturali. |
|
MODELLI DI USO GENERICO
| ||
|
A |
55 kb | |
|
A |
56 kb | |
|
P |
Inadempimento alla rimozione rifiuti |
64 kb |
|
P |
57 kb | |
|
P |
81 kb | |
|
P |
53 kb | |
|
P |
58 kb | |
|
P |
62 kb | |
|
P |
61 kb | |
|
P |
55 kb | |
|
P |
71 kb | |
|
MODELLI RISERVATI ALLE
ASSOCIAZIONI
| ||
|
• |
64 kb | |
|
• |
61 kb | |
|
• |
86 kb | |
|
• |
91 kb | |
|
• |
87 kb | |
|
• |
Statuto della Provincia Regionale di Trapani (vedi Ass.) |
|
|
• |
Regolamento Albo Provinciale Regionale di Trapani del Volontariato |
|
|
• |
Regolamento Albo Provinciale Regionale di Trapani delle Ass. Culturali e artistiche |
|
|
• |
Regolamento Provinciale Regionale di Trapani Concessione Contributi Ass. Ambiente e Volontariato ecc. |
|
|
• |
Fax Simile domanda presentazione Comune per Iscrizione Albo Comunale delle Associazioni e Cooperative (per usufruire dei conseguenti agevolazioni di Legge) |
|
|
• |
Modifiche allo Statuto della Provincia Regionale di Trapani (Gazz.Uff. Reg.Sic. Parte I n.24 del 23 maggio 2003) |
|
|
• |
In corso di PUBBLICAZIONE: STATUTO Comune di Custonaci (TP). E' stato
attuato il nuovo Statuto del Comune (dato che sono trascorsi i termini di
Legge per l'approvazione) dove tutta la comunità locale
s'identificherà, nello spirito, nei valori in esso sanciti.
In attesa consultatelo presso i competenti
uffici Comunali, facendo attenzione a quanto scritto al: |
|
|
DOCUMENTI DI USO GENERICO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• |
Nuovo Codice della Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASSOCIAZIONI - COOP. SOCIALI - COMITATI PROTEMPORE ENTI SOCIO CULTURALI A CUSTONACI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | ATTIVITA' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "Pro Loco Custonaci - Onlus" | Via Alessandro Volta, 1 |
Promozione turistica - Attività culturale - Attività socio ricreativa - Promoz. iniziative artistiche - Attività sociale - Attività folkloristica - Volontariato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "Riviera dei Marmi" | Via M. Rizzo, 21 | Attività sportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "U.S. ACLI CUSTONACI" | Via A. Coppola | Attività sportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "SHITAGA JUDO CLUB" | Via Madonna,119 | Attività sportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Cooperativa Sociale "LA FENICE" | Via Giardinetto | Attività socio assistenziale -Assistenza invalidi - Assistenza donne in difficoltà - Volontariato per disabili - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Cooperativa Sociale "CALA BUGUTO" | Via Scurati | Attività folkloristica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "ACLI" | Via Firenze | Volontariato - Attività culturale - Attività sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione Culturale "Museo Vivente di Custonaci" | Via M. Rizzo | Attività Culturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Circolo Culturale "L. Pirandello" | Via Roma | Attività Culturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ufficio "CARITAS" | Via Zara - Parrocchia "San Giuseppe di Sperone" | Volontariato - Attività sociale - Assistenza immigrati - Volontariato per disabili - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ufficio "CARITAS" | Via D. Alighieri - Parrocchia "Maria SS di Custonaci" | Volontariato - Attività sociale - Assistenza immigrati - Volontariato per disabili - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ufficio "CARITAS" | c.da Purgatorio - Parrocchia "Madonna del Suffragio di Purgatorio" | Volontariato - Attività sociale - Assistenza immigrati - Volontariato per disabili - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "Custonaci Emergenza" | Poliambulatorio | Assistenza sanitaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "Feudo di Mokata" | Via Purgatorio | Attività Culturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione Musicale "Città di Custonaci" | Via D. Alighieri | Ass. artistica musicale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione "Magic Dance" | Via S. Vito | Ass. artistica musicale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associziaone Musicale "Sole del Sud" | Via Roma,235 | Ass. artistica musicale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associzione " Tutto Musica" | Ass. artistica musicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Associazione Musicale "Gruppo Fantasy" | Ass. artistica musicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Comitato Protempore Festeggiamenti "San Giuseppe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Comitato Protempore Festeggiamenti "Santa Lucia" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Comitato Protempore Festeggiamenti " Sacramento di Assieni " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Comitato Protempore Festeggiamenti "Maria SS. di Custonaci" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Comitato Protempore "I Giovani Talenti" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Comitato Protempore "Maria del Suffragio di Purgatorio" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASSOCIAZIONI
ENTI SOCIO CULTURALI A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A = Modulistica Amministrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P = Modulistica Penale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||